İMSAK'A 02:00
HABER GÖNDER
KORONA VİRÜS VERİLERİ
TÜRKİYE VE DÜNYA ÜZERİNDE KORONA VİRÜS VERİLERİ İÇİN
ABD DOLARI | 7,4294 | |
EURO | 8,9820 | |
İNG. STERLİNİ | 10,3601 | |
İSVİÇRE FRANGI | 8,1909 | |
ÇİN YUANI | 1,1472 |
BITCOIN | 351636 | |
ETHEREUM | 11023.14 | |
XRP | 3.32 | |
BITCOIN CASH | 3668.17 | |
EOS | 27.84 |
![]() | GRAM ALTIN | |
![]() | ÇEYREK ALTIN | |
![]() | YARIM ALTIN | |
![]() | TAM ALTIN | |
![]() | CUMHURİYET. |
DÜNYA
GÜNCEL
HATAY
ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.