ÖĞLE'YE 13:14
HABER GÖNDER
KORONA VİRÜS VERİLERİ
TÜRKİYE VE DÜNYA ÜZERİNDE KORONA VİRÜS VERİLERİ İÇİN
ABD DOLARI | ||
EURO | ||
İNG. STERLİNİ | ||
İSVİÇRE FRANGI | ||
ÇİN YUANI |
BITCOIN | 442286 | |
ETHEREUM | 35949 | |
XRP | 6.87 | |
BITCOIN CASH | 2613.28 | |
EOS | 24.06 |
![]() | GRAM ALTIN | |
![]() | ÇEYREK ALTIN | |
![]() | YARIM ALTIN | |
![]() | TAM ALTIN | |
![]() | CUMHURİYET. |
DÜNYA
GÜNCEL
HATAY
ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.