İMSAK'A 02:00
HABER GÖNDER
Döviz | Alış | Satış | Fark |
7,4294 | 7,4206 | %0.98 | |
8,9820 | 8,9568 | %0.15 | |
10,3601 | 10,3398 | %0.33 | |
8,1909 | 8,1623 | %0.58 | |
5,8424 | 5,8291 | %0.06 | |
1,1472 | 1,1460 | %0.9 |
Kripto Para | |
348569,00 | |
10933.57 | |
3,29 | |
3644.51 | |
27,74 | |
1288,96 |
Altın | Alış | Satış |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.